Ausschreibungsergebnisse

Im Folgenden sehen Sie die anonymisierte Angebotsliste zur ausgewählten Ausschreibung. Drücken Sie bitte den Button "zurück", um zur Auswahlseite zur gelangen.

Bei der Vergabe sind gemäß EnWG die Kernanteile zu berücksichtigen. Leistungs- und Arbeitspreis beziehen sich jeweils auf die gesamte Produktzeitscheibe für den gesamten Ausschreibungszeitraum. Die jeweilige Zahlungsrichtung bezieht sich dabei nur auf den Arbeitspreis. Angebote mit Kennzeichen "Zuschlag = JA" können dabei komplett oder eingekürzt bezuschlagt sein.

Produktname Mittlerer Leistungspreis [EUR/MW] Grenzleistungspreis [EUR/MW]
NEG_00_04 10,69 15,56
NEG_04_08 8,77 12,59
NEG_08_12 0,54 0,84
NEG_12_16 1,13 9,00
NEG_16_20 0,60 1,00
NEG_20_24 0,59 0,86
POS_00_04 0,00 0,00
POS_04_08 0,00 0,00
POS_08_12 0,00 0,00
POS_12_16 0,00 0,00
POS_16_20 0,00 0,10
POS_20_24 0,00 0,00
NEG* 3,72 15,56
POS* 0,00 0,10

Bei der Berechnung der mengengewichteten Durchschnittspreise der Zeitscheibe 00_04 wird die Uhrzeitumstellung nicht berücksichtigt, um die unmittelbare Vergleichbarkeit mit den Daten der Angebotsdateien zu gewährleisten.

Die mengengewichteten, über alle sechs Zeitscheiben eines Tages ermittelten Durchschnittspreise sind jedoch für eine Zeitscheibe von vier Stunden standardisiert, um die Vergleichbarkeit mit den mengengewichteten Durchschnittspreisen der einzelnen Zeitscheiben zu erleichtern. Wenn also die Zeitscheibe 00_04 nur drei Stunden umfasst, so werden alle Zuschläge dieser Zeitscheibe bei der Berechnung der Tagesdurchschnittspreise so behandelt, als seien diese Angebote zu einem um 33 Prozent höheren Leistungspreis für eine Zeitscheibe von vier Stunden Dauer gelegt worden. Umgekehrt werden bei einer Dauer der Zeitscheibe von fünf Stunden alle Leistungspreise um 20 Prozent gekürzt und die Angebote so berücksichtigt, als seien sie für eine Zeitscheibe von vier Stunden Dauer gelegt worden.

Die über alle sechs Zeitscheiben eines Tages berechneten Grenzleistungspreise berechnen sich als das Maximum über die Grenzleistungspreise der sechs Zeitscheiben. Eine gesonderte Berücksichtigung der Uhrzeitumstellung zu Beginn und Ende der Sommerzeit erfolgt hierbei nicht.

Ausschreibungsdetails

Zeitraum 17.10. - 17.10.2017
Produktart MRL

Download

Anonymisierte Angebotsliste

Halbmonatsliste 1

Halbmonatsliste 2

Anonymisierte Angebotsliste

Produktname* Leistungspreis [EUR/MW] Arbeitspreis [EUR/MWh] Zahlungsrichtung* Angebotene Leistung [MW] Zuschlag Kernanteils­kennzeichnung*
NEG_00_04 0,000 6,000 NA 5 Ja  
NEG_00_04 2,200 290,000 NA 5 Ja  
NEG_00_04 3,930 189,000 NA 10 Ja  
NEG_00_04 4,417 48,343 NA 9 Ja  
NEG_00_04 4,662 48,343 NA 5 Ja  
NEG_00_04 4,783 150,000 NA 5 Ja  
NEG_00_04 4,840 189,000 NA 10 Ja  
NEG_00_04 4,864 67,743 NA 6 Ja  
NEG_00_04 5,053 67,743 NA 5 Ja  
NEG_00_04 5,234 67,743 NA 5 Ja  
NEG_00_04 5,409 67,743 NA 5 Ja  
NEG_00_04 5,473 334,626 NA 5 Ja  
NEG_00_04 5,540 189,000 NA 10 Ja  
NEG_00_04 5,580 56,453 NA 5 Ja  
NEG_00_04 5,710 173,000 NA 9 Ja  
NEG_00_04 5,747 56,453 NA 5 Ja  
NEG_00_04 5,911 56,453 NA 5 Ja  
NEG_00_04 6,066 334,626 NA 5 Ja  
NEG_00_04 6,072 56,453 NA 5 Ja  
NEG_00_04 6,222 25,000 NA 5 Ja  
NEG_00_04 6,231 47,044 NA 5 Ja  
NEG_00_04 6,313 5.999,000 NA 7 Ja  
NEG_00_04 6,387 47,044 NA 5 Ja  
NEG_00_04 6,400 9,300 NA 5 Ja  
NEG_00_04 6,460 144,300 NA 5 Ja  
NEG_00_04 6,460 239,000 NA 10 Ja  
NEG_00_04 6,460 260,000 NA 5 Ja  
NEG_00_04 6,460 852,000 NA 5 Ja  
NEG_00_04 6,490 5,000 NA 10 Ja  
NEG_00_04 6,542 47,044 NA 5 Ja  
NEG_00_04 6,695 47,044 NA 5 Ja  
NEG_00_04 6,700 8.000,000 NA 5 Ja  
NEG_00_04 6,833 396,000 NA 6 Ja  
NEG_00_04 6,833 396,000 NA 9 Ja  
NEG_00_04 6,833 396,000 NA 9 Ja  
NEG_00_04 6,833 396,000 NA 6 Ja  
NEG_00_04 6,847 495,000 NA 5 Ja  
NEG_00_04 6,990 525,000 NA 8 Ja  
NEG_00_04 6,997 495,000 NA 5 Ja  
NEG_00_04 7,000 700,000 NA 5 Ja  
NEG_00_04 7,106 5.888,000 NA 5 Ja  
NEG_00_04 7,146 645,000 NA 5 Ja  
NEG_00_04 7,210 410,000 NA 5 Ja  
NEG_00_04 7,210 410,000 NA 8 Ja  
NEG_00_04 7,294 645,000 NA 5 Ja  
NEG_00_04 7,300 140,000 NA 8 Ja  
NEG_00_04 7,300 15.000,000 NA 17 Ja  
NEG_00_04 7,330 144,300 NA 5 Ja  
NEG_00_04 7,330 1.000,000 NA 5 Ja  
NEG_00_04 7,330 1.000,000 NA 5 Ja  
NEG_00_04 7,400 499,000 NA 6 Ja  
NEG_00_04 7,400 499,000 NA 5 Ja  
NEG_00_04 7,441 800,000 NA 5 Ja  
NEG_00_04 7,500 293,750 NA 5 Ja  
NEG_00_04 7,500 350,000 NA 20 Ja  
NEG_00_04 7,586 800,000 NA 5 Ja  
NEG_00_04 7,731 990,000 NA 5 Ja  
NEG_00_04 7,740 239,000 NA 10 Ja  
NEG_00_04 7,750 293,750 NA 5 Ja  
NEG_00_04 7,750 20.000,000 NA 37 Ja  
NEG_00_04 7,750 50.000,000 NA 37 Ja  
NEG_00_04 7,790 700,000 NA 5 Ja  
NEG_00_04 7,874 990,000 NA 5 Ja  
NEG_00_04 8,000 137,500 NA 16 Ja  
NEG_00_04 8,000 250,000 NA 6 Ja  
NEG_00_04 8,000 950,000 NA 15 Ja  
NEG_00_04 8,000 5.888,000 NA 5 Ja  
NEG_00_04 8,000 6.000,000 NA 6 Ja  
NEG_00_04 8,017 800,000 NA 7 Ja  
NEG_00_04 8,159 990,000 NA 5 Ja  
NEG_00_04 8,170 293,750 NA 5 Ja  
NEG_00_04 8,200 478,000 NA 6 Ja  
NEG_00_04 8,200 478,000 NA 7 Ja  
NEG_00_04 8,200 735,000 NA 6 Ja  
NEG_00_04 8,210 410,000 NA 6 Ja  
NEG_00_04 8,300 990,000 NA 5 Ja  
NEG_00_04 8,440 990,000 NA 7 Ja  
NEG_00_04 8,484 35,000 NA 5 Ja  
NEG_00_04 8,500 99,000 NA 6 Ja  
NEG_00_04 8,580 990,000 NA 5 Ja  
NEG_00_04 8,620 105,000 NA 6 Ja  
NEG_00_04 8,620 213,010 NA 7 Ja  
NEG_00_04 8,620 240,500 NA 5 Ja  
NEG_00_04 8,620 1.000,000 NA 6 Ja  
NEG_00_04 8,620 1.000,000 NA 5 Ja  
NEG_00_04 8,620 19.998,000 NA 5 Ja  
NEG_00_04 8,750 293,750 NA 5 Ja  
NEG_00_04 8,750 293,750 NA 6 Ja  
NEG_00_04 8,790 597,000 NA 6 Ja  
NEG_00_04 8,790 899,000 NA 8 Ja  
NEG_00_04 9,000 10,000 NA 5 Ja  
NEG_00_04 9,000 250,000 NA 7 Ja  
NEG_00_04 9,000 6.000,000 NA 6 Ja  
NEG_00_04 9,092 14,923 NA 5 Ja  
NEG_00_04 9,185 19,846 NA 5 Ja  
NEG_00_04 9,190 239,000 NA 10 Ja  
NEG_00_04 9,191 312,500 NA 5 Ja  
NEG_00_04 9,225 535,000 NA 6 Ja  
NEG_00_04 9,225 535,000 NA 7 Ja  
NEG_00_04 9,227 19,700 NA 5 Ja  
NEG_00_04 9,227 88.878,000 NA 5 Ja  
NEG_00_04 9,253 19,700 NA 5 Ja  
NEG_00_04 9,253 88.878,000 NA 5 Ja  
NEG_00_04 9,270 86.499,000 NA 5 Ja  
NEG_00_04 9,270 86.499,000 NA 5 Ja  
NEG_00_04 9,277 24,769 NA 5 Ja  
NEG_00_04 9,280 19,700 NA 5 Ja  
NEG_00_04 9,280 88.878,000 NA 5 Ja  
NEG_00_04 9,307 19,700 NA 5 Ja  
NEG_00_04 9,307 88.878,000 NA 5 Ja  
NEG_00_04 9,330 293,750 NA 5 Ja  
NEG_00_04 9,333 19,700 NA 5 Ja  
NEG_00_04 9,333 88.878,000 NA 5 Ja  
NEG_00_04 9,360 19,700 NA 5 Ja  
NEG_00_04 9,360 88.878,000 NA 5 Ja  
NEG_00_04 9,369 29,692 NA 5 Ja  
NEG_00_04 9,387 19,700 NA 5 Ja  
NEG_00_04 9,387 88.878,000 NA 5 Ja  
NEG_00_04 9,413 19,700 NA 5 Ja  
NEG_00_04 9,413 88.878,000 NA 5 Ja  
NEG_00_04 9,440 19,700 NA 5 Ja  
NEG_00_04 9,440 88.878,000 NA 5 Ja  
NEG_00_04 9,462 34,615 NA 5 Ja  
NEG_00_04 9,554 39,538 NA 5 Ja  
NEG_00_04 9,646 44,462 NA 5 Ja  
NEG_00_04 9,738 49,385 NA 5 Ja  
NEG_00_04 9,831 54,308 NA 5 Ja  
NEG_00_04 9,899 322,500 NA 5 Ja  
NEG_00_04 9,920 293,750 NA 5 Ja  
NEG_00_04 9,923 59,231 NA 5 Ja  
NEG_00_04 10,000 32,630 NA 15 Ja  
NEG_00_04 10,015 64,154 NA 5 Ja  
NEG_00_04 10,108 69,077 NA 5 Ja  
NEG_00_04 10,164 32,630 NA 15 Ja  
NEG_00_04 10,200 74,000 NA 5 Ja  
NEG_00_04 10,328 32,630 NA 15 Ja  
NEG_00_04 10,340 264,300 NA 5 Ja  
NEG_00_04 10,340 1.000,000 NA 5 Ja  
NEG_00_04 10,340 1.000,000 NA 5 Ja  
NEG_00_04 10,492 32,630 NA 15 Ja  
NEG_00_04 10,606 332,500 NA 5 Ja  
NEG_00_04 10,656 32,630 NA 15 Ja  
NEG_00_04 10,820 32,630 NA 15 Ja  
NEG_00_04 10,830 214,000 NA 8 Ja  
NEG_00_04 10,830 214,000 NA 5 Ja  
NEG_00_04 10,900 293,750 NA 5 Ja  
NEG_00_04 10,984 32,630 NA 15 Ja  
NEG_00_04 11,148 32,630 NA 15 Ja  
NEG_00_04 11,270 477,000 NA 10 Ja  
NEG_00_04 11,270 477,000 NA 10 Ja  
NEG_00_04 11,270 4.676,000 NA 5 Ja  
NEG_00_04 11,270 4.676,000 NA 5 Ja  
NEG_00_04 11,270 4.676,000 NA 6 Ja  
NEG_00_04 11,270 18.218,000 NA 5 Ja  
NEG_00_04 11,270 86.499,000 NA 5 Ja  
NEG_00_04 11,270 86.499,000 NA 5 Ja  
NEG_00_04 11,270 93.745,000 NA 5 Ja  
NEG_00_04 11,270 97.444,000 NA 5 Ja  
NEG_00_04 11,280 339,000 NA 10 Ja  
NEG_00_04 11,312 32,630 NA 15 Ja  
NEG_00_04 11,313 1.250,000 NA 7 Ja  
NEG_00_04 11,476 32,630 NA 15 Ja  
NEG_00_04 11,500 33,000 NA 40 Ja  
NEG_00_04 11,530 74,000 NA 10 Ja  
NEG_00_04 11,640 32,630 NA 15 Ja  
NEG_00_04 11,804 32,630 NA 15 Ja  
NEG_00_04 11,890 9.999,000 NA 16 Ja  
NEG_00_04 11,890 9.999,000 NA 13 Ja  
NEG_00_04 11,890 9.999,000 NA 10 Ja  
NEG_00_04 11,968 32,630 NA 15 Ja  
NEG_00_04 12,000 10,000 NA 5 Ja  
NEG_00_04 12,050 13,200 NA 5 Ja  
NEG_00_04 12,100 16,400 NA 5 Ja  
NEG_00_04 12,132 32,630 NA 15 Ja  
NEG_00_04 12,150 19,600 NA 5 Ja  
NEG_00_04 12,200 22,800 NA 5 Ja  
NEG_00_04 12,240 300,500 NA 5 Ja  
NEG_00_04 12,250 26,000 NA 5 Ja  
NEG_00_04 12,270 18.218,000 NA 5 Ja  
NEG_00_04 12,270 96.388,000 NA 5 Ja  
NEG_00_04 12,290 97,430 NA 15 Ja  
NEG_00_04 12,300 29,200 NA 5 Ja  
NEG_00_04 12,350 32,400 NA 5 Ja  
NEG_00_04 12,400 35,600 NA 5 Ja  
NEG_00_04 12,440 44,000 NA 57 Ja  
NEG_00_04 12,450 38,800 NA 5 Ja  
NEG_00_04 12,454 97,430 NA 15 Ja  
NEG_00_04 12,500 42,000 NA 5 Ja  
NEG_00_04 12,550 45,200 NA 5 Ja  
NEG_00_04 12,600 48,400 NA 5 Ja  
NEG_00_04 12,618 97,430 NA 15 Ja  
NEG_00_04 12,650 51,600 NA 5 Ja  
NEG_00_04 12,700 54,800 NA 5 Ja  
NEG_00_04 12,750 58,000 NA 5 Ja  
NEG_00_04 12,782 97,430 NA 15 Ja  
NEG_00_04 12,800 61,200 NA 5 Ja  
NEG_00_04 12,850 64,400 NA 5 Ja  
NEG_00_04 12,900 67,600 NA 5 Ja  
NEG_00_04 12,946 97,430 NA 15 Ja  
NEG_00_04 12,950 70,800 NA 5 Ja  
NEG_00_04 13,000 74,000 NA 5 Ja  
NEG_00_04 13,110 97,430 NA 15 Ja  
NEG_00_04 13,230 339,000 NA 10 Ja  
NEG_00_04 13,274 97,430 NA 15 Ja  
NEG_00_04 13,438 97,430 NA 15 Ja  
NEG_00_04 13,602 97,430 NA 15 Ja  
NEG_00_04 13,650 302,000 NA 5 Ja  
NEG_00_04 13,650 387,000 NA 8 Ja  
NEG_00_04 13,766 97,430 NA 15 Ja  
NEG_00_04 13,930 97,430 NA 15 Ja  
NEG_00_04 14,000 10,000 NA 5 Ja  
NEG_00_04 14,032 11,362 NA 5 Ja  
NEG_00_04 14,064 12,723 NA 5 Ja  
NEG_00_04 14,094 97,430 NA 15 Ja  
NEG_00_04 14,096 14,085 NA 5 Ja  
NEG_00_04 14,128 15,447 NA 5 Ja  
NEG_00_04 14,160 16,809 NA 5 Ja  
NEG_00_04 14,191 18,170 NA 5 Ja  
NEG_00_04 14,223 19,532 NA 5 Ja  
NEG_00_04 14,255 20,894 NA 5 Ja  
NEG_00_04 14,258 97,430 NA 15 Ja  
NEG_00_04 14,287 22,255 NA 5 Ja  
NEG_00_04 14,319 23,617 NA 5 Ja  
NEG_00_04 14,351 24,979 NA 5 Ja  
NEG_00_04 14,383 26,340 NA 5 Ja  
NEG_00_04 14,415 27,702 NA 5 Ja  
NEG_00_04 14,422 97,430 NA 15 Ja  
NEG_00_04 14,447 29,064 NA 5 Ja  
NEG_00_04 14,479 30,426 NA 5 Ja  
NEG_00_04 14,511 31,787 NA 5 Ja  
NEG_00_04 14,543 33,149 NA 5 Ja  
NEG_00_04 14,574 34,511 NA 5 Ja  
NEG_00_04 14,580 162,230 NA 15 Ja  
NEG_00_04 14,606 35,872 NA 5 Ja  
NEG_00_04 14,638 37,234 NA 5 Ja  
NEG_00_04 14,670 38,596 NA 5 Ja  
NEG_00_04 14,702 39,957 NA 5 Ja  
NEG_00_04 14,734 41,319 NA 5 Ja  
NEG_00_04 14,744 162,230 NA 15 Ja  
NEG_00_04 14,766 42,681 NA 5 Ja  
NEG_00_04 14,770 97.452,000 NA 5 Ja  
NEG_00_04 14,798 44,043 NA 5 Ja  
NEG_00_04 14,830 45,404 NA 5 Ja  
NEG_00_04 14,862 46,766 NA 5 Ja  
NEG_00_04 14,894 48,128 NA 5 Ja  
NEG_00_04 14,908 162,230 NA 15 Ja  
NEG_00_04 14,926 49,489 NA 5 Ja  
NEG_00_04 14,957 50,851 NA 5 Ja  
NEG_00_04 14,989 52,213 NA 5 Ja  
NEG_00_04 15,021 53,574 NA 5 Ja  
NEG_00_04 15,053 54,936 NA 5 Ja  
NEG_00_04 15,072 162,230 NA 15 Ja  
NEG_00_04 15,085 56,298 NA 5 Ja  
NEG_00_04 15,117 57,660 NA 5 Ja  
NEG_00_04 15,149 59,021 NA 5 Ja  
NEG_00_04 15,181 60,383 NA 5 Ja  
NEG_00_04 15,213 61,745 NA 5 Ja  
NEG_00_04 15,236 162,230 NA 15 Ja  
NEG_00_04 15,245 63,106 NA 5 Ja  
NEG_00_04 15,277 64,468 NA 5 Ja  
NEG_00_04 15,309 65,830 NA 5 Ja  
NEG_00_04 15,340 67,191 NA 5 Ja  
NEG_00_04 15,372 68,553 NA 5 Ja  
NEG_00_04 15,400 162,230 NA 15 Ja  
NEG_00_04 15,404 69,915 NA 5 Ja  
NEG_00_04 15,436 71,277 NA 5 Ja  
NEG_00_04 15,468 72,638 NA 5 Ja  
NEG_00_04 15,500 74,000 NA 9 Ja  
NEG_00_04 15,564 162,230 NA 15 Ja  
NEG_00_04 15,728 162,230 NA 15 Nein  
NEG_00_04 15,892 162,230 NA 15 Nein  
NEG_00_04 16,000 10,000 NA 5 Nein  
NEG_00_04 16,024 11,561 NA 5 Nein  
NEG_00_04 16,049 13,122 NA 5 Nein  
NEG_00_04 16,056 162,230 NA 15 Nein  
NEG_00_04 16,073 14,683 NA 5 Nein  
NEG_00_04 16,098 16,244 NA 5 Nein  
NEG_00_04 16,122 17,805 NA 5 Nein  
NEG_00_04 16,146 19,366 NA 5 Nein  
NEG_00_04 16,171 20,927 NA 5 Nein  
NEG_00_04 16,195 22,488 NA 5 Nein  
NEG_00_04 16,220 24,049 NA 5 Nein  
NEG_00_04 16,220 162,230 NA 15 Nein  
NEG_00_04 16,230 99.000,000 NA 5 Nein  
NEG_00_04 16,244 25,610 NA 5 Nein  
NEG_00_04 16,268 27,171 NA 5 Nein  
NEG_00_04 16,293 28,732 NA 5 Nein  
NEG_00_04 16,317 30,293 NA 5 Nein  
NEG_00_04 16,341 31,854 NA 5 Nein  
NEG_00_04 16,366 33,415 NA 5 Nein  
NEG_00_04 16,384 162,230 NA 15 Nein  
NEG_00_04 16,390 34,976 NA 5 Nein  
NEG_00_04 16,415 36,537 NA 5 Nein  
NEG_00_04 16,439 38,098 NA 5 Nein  
NEG_00_04 16,463 39,659 NA 5 Nein  
NEG_00_04 16,488 41,220 NA 5 Nein  
NEG_00_04 16,500 55,000 NA 40 Nein  
NEG_00_04 16,512 42,780 NA 5 Nein  
NEG_00_04 16,537 44,341 NA 5 Nein  
NEG_00_04 16,548 162,230 NA 15 Nein  
NEG_00_04 16,561 45,902 NA 5 Nein  
NEG_00_04 16,585 47,463 NA 5 Nein  
NEG_00_04 16,610 49,024 NA 5 Nein  
NEG_00_04 16,634 50,585 NA 5 Nein  
NEG_00_04 16,659 52,146 NA 5 Nein  
NEG_00_04 16,683 53,707 NA 5 Nein  
NEG_00_04 16,707 55,268 NA 5 Nein  
NEG_00_04 16,712 162,230 NA 15 Nein  
NEG_00_04 16,732 56,829 NA 5 Nein  
NEG_00_04 16,756 58,390 NA 5 Nein  
NEG_00_04 16,780 59,951 NA 5 Nein  
NEG_00_04 16,805 61,512 NA 5 Nein  
NEG_00_04 16,829 63,073 NA 5 Nein  
NEG_00_04 16,854 64,634 NA 5 Nein  
NEG_00_04 16,870 227,030 NA 15 Nein  
NEG_00_04 16,878 66,195 NA 5 Nein  
NEG_00_04 16,902 67,756 NA 5 Nein  
NEG_00_04 16,927 69,317 NA 5 Nein  
NEG_00_04 16,951 70,878 NA 5 Nein  
NEG_00_04 16,976 72,439 NA 5 Nein  
NEG_00_04 17,000 74,000 NA 5 Nein  
NEG_00_04 17,034 227,030 NA 15 Nein  
NEG_00_04 17,198 227,030 NA 15 Nein  
NEG_00_04 17,362 227,030 NA 15 Nein  
NEG_00_04 17,526 227,030 NA 15 Nein  
NEG_00_04 17,690 227,030 NA 15 Nein  
NEG_00_04 17,770 93.000,000 NA 5 Nein  
NEG_00_04 17,854 227,030 NA 15 Nein  
NEG_00_04 18,018 227,030 NA 15 Nein  
NEG_00_04 18,182 227,030 NA 15 Nein  
NEG_00_04 18,346 227,030 NA 15 Nein  
NEG_00_04 18,500 77,000 NA 50 Nein  
NEG_00_04 18,510 227,030 NA 15 Nein  
NEG_00_04 18,674 227,030 NA 15 Nein  
NEG_00_04 18,838 227,030 NA 15 Nein  
NEG_00_04 19,000 10,000 NA 5 Nein  
NEG_00_04 19,002 227,030 NA 15 Nein  
NEG_00_04 19,038 14,923 NA 5 Nein  
NEG_00_04 19,077 19,846 NA 5 Nein  
NEG_00_04 19,115 24,769 NA 5 Nein  
NEG_00_04 19,154 29,692 NA 5 Nein  
NEG_00_04 19,192 34,615 NA 5 Nein  
NEG_00_04 19,231 39,538 NA 5 Nein  
NEG_00_04 19,269 44,462 NA 5 Nein  
NEG_00_04 19,308 49,385 NA 5 Nein  
NEG_00_04 19,346 54,308 NA 5 Nein  
NEG_00_04 19,385 59,231 NA 5 Nein  
NEG_00_04 19,423 64,154 NA 5 Nein  
NEG_00_04 19,462 69,077 NA 5 Nein  
NEG_00_04 19,500 74,000 NA 5 Nein  
NEG_00_04 19,850 99.000,000 NA 5 Nein  
NEG_00_04 20,770 93.000,000 NA 5 Nein  
NEG_00_04 22,500 99,000 NA 40 Nein  
NEG_00_04 25,770 97.444,000 NA 5 Nein  
NEG_00_04 30,320 99.783,000 NA 5 Nein  
NEG_00_04 32,440 0,000 AN 57 Nein  
NEG_00_04 34,000 99.000,000 NA 5 Nein  
NEG_00_04 34,500 111,000 NA 40 Nein  
NEG_00_04 44,000 99.000,000 NA 5 Nein  
NEG_00_04 47,500 155,000 NA 40 Nein  
NEG_00_04 49,000 4.388,000 NA 5 Nein  
NEG_00_04 49,000 4.388,000 NA 5 Nein  
NEG_00_04 49,000 4.388,000 NA 5 Nein  
NEG_00_04 49,000 4.388,000 NA 5 Nein  
NEG_00_04 49,000 4.388,000 NA 5 Nein  
NEG_00_04 49,000 4.388,000 NA 5 Nein  
NEG_00_04 49,000 4.388,000 NA 5 Nein  
NEG_00_04 49,000 4.388,000 NA 5 Nein  
NEG_00_04 49,000 4.388,000 NA 5 Nein  
NEG_00_04 49,000 4.388,000 NA 5 Nein  
NEG_00_04 49,000 4.388,000 NA 5 Nein  
NEG_00_04 49,000 4.388,000 NA 5 Nein  
NEG_00_04 49,000 4.388,000 NA 5 Nein  
NEG_00_04 49,000 4.388,000 NA 5 Nein  
NEG_00_04 49,000 4.388,000 NA 5 Nein  
NEG_00_04 49,000 4.388,000 NA 5 Nein  
NEG_00_04 49,000 4.388,000 NA 5 Nein  
NEG_00_04 49,000 4.388,000 NA 5 Nein  
NEG_00_04 49,000 4.388,000 NA 5 Nein  
NEG_00_04 49,000 4.388,000 NA 5 Nein  
NEG_00_04 49,000 4.388,000 NA 5 Nein  
NEG_00_04 49,000 4.388,000 NA 5 Nein  
NEG_00_04 49,000 4.388,000 NA 5 Nein  
NEG_00_04 49,000 4.388,000 NA 5 Nein  
NEG_00_04 49,000 4.388,000 NA 5 Nein  
NEG_00_04 49,000 4.388,000 NA 5 Nein  
NEG_00_04 49,000 4.388,000 NA 5 Nein  
NEG_00_04 49,000 4.388,000 NA 5 Nein  
NEG_00_04 49,000 4.388,000 NA 5 Nein  
NEG_00_04 49,000 4.388,000 NA 5 Nein  
NEG_00_04 49,000 4.388,000 NA 5 Nein  
NEG_00_04 49,000 4.388,000 NA 5 Nein  
NEG_00_04 49,000 4.388,000 NA 5 Nein  
NEG_00_04 49,000 4.388,000 NA 5 Nein  
NEG_00_04 49,000 4.388,000 NA 5 Nein  
NEG_00_04 49,000 4.388,000 NA 5 Nein  
NEG_00_04 49,000 4.388,000 NA 5 Nein  
NEG_00_04 49,000 4.388,000 NA 5 Nein  
NEG_00_04 49,000 4.388,000 NA 5 Nein  
NEG_00_04 49,000 4.388,000 NA 5 Nein  
NEG_00_04 49,000 4.388,000 NA 5 Nein  
NEG_00_04 49,000 4.388,000 NA 5 Nein  
NEG_00_04 49,000 4.388,000 NA 5 Nein  
NEG_00_04 49,000 4.388,000 NA 5 Nein  
NEG_00_04 49,000 4.388,000 NA 5 Nein  
NEG_00_04 49,000 4.388,000 NA 5 Nein  
NEG_00_04 49,000 4.388,000 NA 5 Nein  
NEG_00_04 49,000 4.388,000 NA 5 Nein  
NEG_00_04 59,800 63,000 NA 5 Nein  
NEG_00_04 63,000 63,000 NA 5 Nein  
NEG_00_04 69,000 888,000 NA 5 Nein  
NEG_00_04 69,000 888,000 NA 5 Nein  
NEG_00_04 69,000 888,000 NA 5 Nein  
NEG_00_04 69,000 888,000 NA 5 Nein  
NEG_00_04 69,000 888,000 NA 5 Nein  
NEG_00_04 69,000 888,000 NA 5 Nein  
NEG_00_04 69,000 888,000 NA 5 Nein  
NEG_00_04 69,000 888,000 NA 5 Nein  
NEG_00_04 69,000 888,000 NA 5 Nein  
NEG_00_04 69,000 888,000 NA 5 Nein  
NEG_00_04 69,000 888,000 NA 5 Nein  
NEG_00_04 69,000 888,000 NA 5 Nein  
NEG_00_04 69,000 888,000 NA 5 Nein  
NEG_00_04 69,000 888,000 NA 5 Nein  
NEG_00_04 69,000 888,000 NA 5 Nein  
NEG_00_04 69,000 888,000 NA 5 Nein  
NEG_00_04 69,000 888,000 NA 5 Nein  
NEG_00_04 69,000 888,000 NA 5 Nein  
NEG_00_04 69,000 888,000 NA 5 Nein  
NEG_00_04 69,000 888,000 NA 5 Nein  
NEG_00_04 69,000 888,000 NA 5 Nein  
NEG_00_04 69,000 888,000 NA 5 Nein  
NEG_00_04 69,000 888,000 NA 5 Nein  
NEG_00_04 69,000 888,000 NA 5 Nein  
NEG_00_04 69,000 888,000 NA 5 Nein  
NEG_00_04 69,000 888,000 NA 5 Nein  
NEG_00_04 69,000 888,000 NA 5 Nein  
NEG_00_04 69,000 888,000 NA 5 Nein  
NEG_00_04 69,000 888,000 NA 5 Nein  
NEG_00_04 69,000 888,000 NA 5 Nein  
NEG_00_04 69,000 888,000 NA 5 Nein  
NEG_00_04 69,000 888,000 NA 5 Nein  
NEG_00_04 69,000 888,000 NA 5 Nein  
NEG_00_04 69,000 888,000 NA 5 Nein  
NEG_00_04 69,000 888,000 NA 5 Nein  
NEG_00_04 69,000 888,000 NA 5 Nein  
NEG_00_04 69,000 888,000 NA 5 Nein  
NEG_00_04 69,000 888,000 NA 5 Nein  
NEG_00_04 69,000 888,000 NA 5 Nein  
NEG_00_04 69,000 888,000 NA 5 Nein  
NEG_00_04 69,000 888,000 NA 5 Nein  
NEG_00_04 69,000 888,000 NA 5 Nein  
NEG_00_04 69,000 888,000 NA 5 Nein  
NEG_00_04 69,000 888,000 NA 5 Nein  
NEG_00_04 69,000 888,000 NA 5 Nein  
NEG_00_04 69,000 888,000 NA 5 Nein  
NEG_00_04 69,000 888,000 NA 5 Nein  
NEG_00_04 69,000 888,000 NA 5 Nein  
NEG_00_04 74,000 99.000,000 NA 5 Nein  
NEG_00_04 98,000 99.000,000 NA 5 Nein  
NEG_00_04 9.999,000 32,400 NA 5 Nein  
NEG_00_04 9.999,000 42,200 NA 5 Nein  
NEG_00_04 9.999,000 144,300 NA 5 Nein  
NEG_00_04 9.999,000 192,000 NA 5 Nein  
NEG_04_08 0,000 6,000 NA 5 Ja  
NEG_04_08 1,400 290,000 NA 5 Ja  
NEG_04_08 2,820 189,000 NA 10 Ja  
NEG_04_08 3,240 189,000 NA 10 Ja  
